CLASIFICACION GENERAL | Clase : ALTAVISTA ORC 2 | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARG5900 | KATARA | JULIAN SOMODI | JULIAN SOMODI | YC ARGENTINO | PG390 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 23.5 |
2 | ITA27102 | GUARDAMAGO | GUARDAMAGO SRL | MASSIMO ROMEO PIPARO | CN RIVA DI TRAIANO | ITALIA 11.98 | 2 | 4 | 12 | 3 | 4 | 12 | 4.5 | 3.75 | 3 | 36.25 |
3 | GBR66 | L'IMMENS - LAPLAZA ASSESSORS | ALEXANDRE LAPLAZA | CARLES RODRIGUEZ | CN EL MASNOU | SINERGIA 40 MOD. | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7.5 | 15 | 3.75 | 6 | 38.25 |
4 | ESP36940 | EBURY-FOSTER SWISS | JAVIER SABIOTE | JULIO BERNARDEAU | LIGA NAVAL MAR DE ALBORAN | A 40 RC | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 6 | 9 | 12 | 9 | 49 |
5 | ESP10005 | MAXIMO | MARIBEL CADENAS | ALEX MARTIN | CN MASNOU | X-41 | 13 | 9 | 4 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 6 | 15 | 53 |
6 | AUS5597 | ESCUELA NAVEGACION TABOGA | AURELIO GUZMAN | PABLO GUITIAN | RCN CADIZ | BH 41 | 5 | 3 | 11 | 5 | 11 | 4.5 | 7.5 | 9 | 19.5 | 64.5 |
7 | ITA18999 | GEEX | ANGELO LOBINU | LUCAS MASSA | NAUTILUS YC | ITALIA 11.98 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 18 | 7.5 | 65.5 |
8 | ITA4149 | MAGICA | MARCO CORNO | MARCO CORNO | CN EL MASNOU | X-41 | 7 | 10 | 5 | 4 | 10 | 3 | 16.5 | 13.5 | 16.5 | 75.5 |
9 | NED6169 | ELKE | CARLA & FRANS RODENBURG | FRANS RODENBURG | ZCK | FIRST 40 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | 13.5 | 12 | 15.75 | 10.5 | 78.75 |
10 | URU276 | LADY | AUGUSTO CORTINA | AUGUSTO CORTINA | YC ARGENTINO | DUFOUR 40 | 9 | 5 | 10 | 9 | 9 | 18 | 21 | 10.5 | 12 | 93.5 |
11 | ESP8323 | SAETTA - PROALVIENTO SERVICIOS NAUTICOS | EDUARDO MAESTRE | EDUARDO MAESTRE | RCN CASTELLON | GRAND SOLEIL 40 D | 11 | 12 | 15 | 21 DNF |
21 DNC |
15 | 10.5 | 7.5 | 4.5 | 96.5 |
12 | TUR59 | AKPA CHEMICALS II | KEMAL DARCAN | GUNEY KAPTAN | TAYK | J111 | 12 | 11 | 8 | 12 | 15 | 16.5 | 13.5 | 15.75 | 21 | 109.75 |
13 | TUR2206 | KIM | FERNANDO DELGADO | FERNANDO DELGADO | CD MARINA EL PORTET | FIRST 40.7 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 25.5 | 18 | 19.5 | 13.5 | 128.5 |
14 | ESP4740 | TANIT 6 MEDILEVEL | MARIA JOSE VILA | IGNACIO CAMPOS | RCR ALICANTE | ITALIA YACHTS 129 | 8 | 13 | 6 | 15 | 14 | 19.5 | 25.5 | 21 | 22.5 | 129.5 |
15 | GER4432 | ALEGRIA | PIT FINIS | PIT FINIS | DYC | FIRST 44 PERF | 18 | 17 | 16 | 11 | 7 | 28.5 | 22.5 | 25.5 | 18 | 145.5 |
16 | KAZ112 | JENIS | MURAT ABDRAKHMANOV | MURAT ABDRAKHMANOV | ALMATY YC | J 112 E | 19 | 15 | 14 | 16 | 13 | 22.5 | 19.5 | 24 | 24 | 148 |
17 | ITA333 | AURORA | ROBERTO BRUNO | ROBERTO BRUNO | YC SANREMO | CANARD 41 nod. | 15 | 16 | 18 | 17 | 16 | 21 | 24 | 22.5 | 31.5 DSQ |
163 |
18 | ITA14840 | FLYING CLOUD EQUIPO REGATAS CN IBIZA | SEBASTIAN HARINKOUCH | SEBASTIAN HARINKOUCH | CN IBIZA | MILENIUM 40 QB | 17 | 18 | 17 | 14 | 17 | 24 | 30 | 27 | 25.5 | 171.5 |
19 | SUI7227 | MODUL | VELUM LUCERNA | ANDRII BRUS | CN SANTA PONSA / UST | IMS 42 | 16 | 19 | 20 | 21 DNF |
19 | 30 | 27 | 28.5 | 27 | 186.5 |
20 | GBR2784L | A'ASSIFA | STEPHEN CAPSTICK | STEPHEN CAPSTICK | RORC | FIRST 45 | 20 | 21 DNF |
19 | 18 | 18 | 27 | 28.5 | 31.5 DNC |
31.5 DNC |
193.5 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 10.2 | Fecha : 03/08/2024 17:25:19 |