RESULTADOS PRUEBA : 05 Clase : MAJORICA ORC 3
Fecha : 05/08/2023Hora Salida : 13:25:00Distancia : 7.39 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ITA27102 SCUGNIZZA CA N'EDUARDO VINCENCO DE BLASIO ENZO DE BLASIO C.CANOTTIERI 14:36:50 01:11:50 00:00:00 15.2011542 583.2 1
2 ESP8440 CONCESUR - 50 AÑOS CLUB DEPORTIVO CANALETA JORGE MARTINEZ DORESTE RCMTPU 14:37:32 01:12:32 00:00:11 15.0923003 588.9 2
3 ITA18999 GEEX BY GAUCHOS LUCAS MASSA RODRIGO FUNES YCA / CUBA 14:35:49 01:10:49 00:01:05 14.5876278 575.0 3
4 SWE1066 SANTINA THOMAS RUDEWALD THOMAS RUDEWALD RCN PALMA 14:36:33 01:11:33 00:01:22 14.4305921 580.9 4
5 ITA2915 CONCRETE INVESTING - TO BE STEFANO RUSCONI STEFANO RUSCONI YC ITALIANO 14:37:30 01:12:30 00:01:32 14.3391588 588.6 5
6 FRA53422 SOLANO 2 NO LIMIT PASCAL FERYN CN ST.BREVIN 14:33:38 01:08:38 00:02:16 13.9476151 557.2 6
7 URU276 LADY POWER. BY READY SET GO SAILING TEAM HERMOGENES Y DIEGO BARCIA JUAN PABLO MARCHESONI SYC - RCNB 14:38:38 01:13:38 00:02:55 13.6055704 597.8 7
8 ESP7625 TANIT IV - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA IGNACIO CAMPOS RCR ALICANTE 14:38:42 01:13:42 00:03:24 13.3574353 598.4 8
9 TUR2206 KIM YANN LYTHGOE YANN LYTHGOE CDM PORTET 14:39:01 01:14:01 00:03:34 13.2759058 600.9 9
10 ESP8471 NEMOX - BNFIX HERMANOS ROMERO / JUAN PABLO RAMIREZ JOSE F.ROMERO RCR CARTAGENA 14:40:32 01:15:32 00:03:53 13.1167252 613.3 10
11 ESP7014 WANDERLUST JOSEP PONS JOSEO PONS CN CIUTADELLA 14:41:39 01:16:39 00:04:11 12.9722802 622.3 11
12 NED9944 OLYMPE HUGO GOMMERS HUGO GOMMERS WSVNB 14:42:49 01:17:49 00:06:26 11.9351322 631.8 12
13 ESP6010 KAPOTE TERCERO IGNACIO GONZALEZ ALVARO GONZALEZ CNP SHERRY 14:47:33 01:22:33 00:06:54 11.7385717 670.2 13
14 FRA43544 DAJENU MARCO COHEN MARCO COHEN LNS LEVANTE 14:44:54 01:19:54 00:07:43 11.401952 648.7 14
15 ESP7011 NAUTIC CAFE DEL MAR CN SAN ANTONIO JAVIER RABELO CNSA 14:45:35 01:20:35 00:08:34 11.0685461 654.3 15
16 ESP10461 PETIT CHASSEUR OLIVER OCHSE BRIGITTE BOLLETTE ZSK 14:41:48 01:16:48 00:08:40 11.0324691 623.5 16
17 ESP7337 VERGARA RAFAEL SANZ RAFAEL SANZ CNP SHERRY 14:47:09 01:22:09 00:09:48 10.6200515 667.0 17
18 GER6640 LENA LY CARSTEN SCHIEWE SVEN WITSCHEL RCN PALMA 14:52:15 01:27:15 00:12:13 9.83944675 708.4 18
19 GER8336 BIP BIP ANDREAS HOEHN ANDREAS HOEHN CDM 14:49:47 01:24:47 00:13:51 9.38575266 688.4 19
20 GBR66 LAPLAZA ASSESORS ALEXANDRE LAPLAZA CARLES RODRIGUEZ RCN BARCELONA           22
20 NED12 YELLOW ROSE MARTEN JAN RINGERS MARTEN JAN RINGERS YC SCHEVENINGEN           22