CLASIFICACION GENERAL | Clase : BMW ORC 3 |
Pos | N.Vela | Div | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR66 | L'IMMENS - LAPLAZA ASSESSORS | ALEXANDRE LAPLAZA | CARLES RODRIGUEZ | RCN BARCELONA | SINERGIA 40 MOD. | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
2 | ESP10660 | AIRLAN AERMEC | JUAN CABRER | JUAN CABRER | RCN PALMA | DEHLER 38 DKB | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
3 | ESP8466 | VERTIGO DOS TEXIA | ANTONIO GUASCH | JORGE MARTINEZ DORESTE | RCN BARCELONA | SALONA 37 | 1 | 1 | 9 | 8 | 19 | |
4 | ESP10205 | MAVERTA DEFCOM SEGURIDAD | PEDRO GIL REBOLLO | JOSE BALLESTER | RCN TORREVIEJA | RODMAN 42 | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 | |
5 | ESP8493 | C | BRUJO | FEDERICO LINARES | FEDERICO LINARES | RCN CADIZ | GRAND SOLEIL 37 B | 5 | 3 | 16 | 2 | 26 |
6 | ITA17209 | SARCHIAPONE FUORISERIE | GIANLUIGI DUBBINI | GIANLUIGI DUBBINI | YC SANREMO | ITALIA 9.98 F | 4 | 13 | 2 | 7 | 26 | |
7 | ESP7625 | C | TANIT IV - MEDILEVEL | MARIA JOSE VILA | NACHO CAMPOS | RCR ALICANTE | GRAND SOLEIL 37 B | 3 | 4 | 28 DSQ |
4 | 39 |
8 | ESP8471 | C | NEMOX | JF ROMERO / AJ ROMERO / JP RAMIREZ | JOSE FRANCISCO ROMERO | RCR CARTAGENA | X-35 | 11 | 10 | 3 | 15 | 39 |
9 | ESP8440 | C | DE 6 | ASOCIACION DEPORTIVA CANALETA | FELIX SANZ | RCMTPU | SALONA 37 | 10 | 11 | 8 | 12 | 41 |
10 | ESP6737 | PENEQUE PRO | RAFAEL GARCIA | RAUL DE VALENZUELA | CN S.JOSE / CM ALMERIA | VROLIJK 37 | 9 | 14 | 17 | 5 | 45 | |
11 | POR347 | SYONE | NUNO NEVES | NUNO NEVES | CVT | FIRST 34.7 | 14 | 16 | 7 | 10.5 | 47.5 | |
12 | NED7935 | FLYING DOLPHIN | WILLEM ELLEMEET | WILLEM ELLEMEET | JACHTCLUB SCHEVENINGEN | DUFOUR 40 | 16 | 12 | 13 | 9 | 50 | |
13 | NED14884 | CHECKMATE | PETER DE RIDDER | PETER DE RIDDER | WSV NOORD BEVELAND | X-37 | 15 | 7 | 10 | 18.5 | 50.5 | |
14 | ESP7669 | C | KALAMANDURRIO | PABLO NOGUEROLES | PABLO NOGUEROLES | CN ALTEA | DUFOUR 40 DK | 17 | 9 | 14 | 13 | 53 |
15 | ITA15337 | C | VALHALLA | FRANCESCO BRUNA | MARCO BRUNA | CN MARINA DI CARRARA | GRAND SOLEIL 37 B | 21 | 15 | 11 | 10.5 | 57.5 |
16 | EST949 | KATARIINA II | AIVAR TUULBERG | AIVAR TUULBERG | PARNU JK | ONE OFF | 8 | 28 BFD |
5 | 20 | 61 | |
17 | ESP7686 | AQUILON | IGNACIO BENTHEM | IGNACIO BENTHEM | RC MEDITERRANEO | DEHLER 36 JV | 18 | 18 | 12 | 14 | 62 | |
18 | ESP8121 | DESAFINO | MIQUEL COLOMER | MIQUEL COLOMER | CN LLORET DE MAR | X-35 | 19 | 8 | 21 | 16 | 64 | |
19 | ESP7834 | MON DE L'ONA II | RAMON CAÑELLAS | MON CAÑELLAS | CN CAMBRILS | VROLIJK 37 | 12 | 19 | 20 | 17 | 68 | |
20 | CZE998 | GIULIA | JAN JOHAN HIRNSAL | JAN JOHAN HIRNSAL | JMJ | ITALIA 9.98F | 13 | 20 | 15 | 28 DSQ |
76 | |
21 | ESP10592 | B FIRST | AZUL / OLIVER | MANUEKL CAVALLER | RCN PALMA | FIRST 34.7 | 22 | 17 | 18 | 21 | 78 | |
22 | GBR880X | C | ROSSKO | SLAVA LTD | TIMOFEY ZHBANKOV | TAGANROG | JPK 10.80 | 20 | 21 | 19 | 18.5 | 78.5 |
23 | ESP3709 | SLAINTE - VISIT CULLERA | ALEJANDRO GRAU | ALEJANDRO GRAU | CN CULLERA | SALONA 37 DK | 23 | 22 | 24 | 22 | 91 | |
24 | ITA1501 | MAGICA | MARCO CORNO | MARCO CORNO | CN MASNOU | BAVARIA 35 MATCH | 24 | 23 | 23 | 23 | 93 | |
25 | NED115 | C | WHO'S NEXT | GONÇALO SARAIVA | GONÇALO MENDES | X-35 OD | 25 | 24 | 22 | 25 | 96 | |
26 | ESP5578 | ALDEBARAN | JOSE LUIS VALVERDE MENDOZA | JOSE MANUEL VALVERDE MORALES | ANDALUZ VELA ADAPTADA | FIRST 38 S5 | 27 | 25 | 26 | 24 | 102 | |
27 | ITA17378 | LA CUCCIOLA | ALEKSEI BRUNOV | ALEKSEI BRUNOV | BREZE CLUB | SUN FAST 3600 | 26 | 28 BFD |
25 | 26 | 105 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 5.0 | Fecha : 03/08/2019 17:41:34 |