![]() |
29 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 31/07/2010 - 07/08/2010 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 11 | Clase : X-35 |
Fecha : 07/08/2010 | Hora Salida : 13:29:00 | Distancia : 6.4 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Obs | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ITA16155 | LELAGAIN | ALESSANDRO SOLERIO | ALESSANDRO SOLERIO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NED115 | WHO'S NEXT | ALWIN VAN DAELEN | ALWIN VAN DAELEN | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NED57 | SALTY DOG SAILING TEAM | HANS HOUT | LEIF TOM LOOSE | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ESP8399 | RED ELECTRICA ESPAŅA | JAVIER SANZ | JAVIER MOYA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GBR6835R | X ON THE BEACH | INGO DIETRICH | INGO DIETRICH | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ITA190 | SPIRIT OF NERINA | ALBERTO FUSCO | ANDREA FERRARI | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | NED54 | LOYOLA X | BERT VAN DER ELS | KASPER KIEFT | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | FIN175 | X.O | TEEMU KEKKONEN | TEEMU KEKKONEN | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SWE8 | MATRISEN | R.SZABO / B.OSTERBERG | ROBERT SZABO | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ESP9399 | CENTRAL LECHERA ASTURIANA | MIQUEL COLOMER | MIQUEL COLOMER | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GER225 | COOL WATER | THOMAS KOEBBERT | THOMAS KOEBBERT | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ESP8380 | XACOBEO 2010 GALICIA | MORENO Y SABORIDO PRODUCCIONES S.L | ANTONIO | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ESP8471 | LEMMUS | JOSE LUIS MALDONADO | KARLA MORENO | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | NED12 | IMHOFF TEAM YELLOW ROSE | MARTEN JAN RINGERS | MARTEN JAN RINGERS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ESP8398 | MINI PLIS PLAY - CINCO METROS CUADRADOS | ESCUELA MEDITERRANEA DE VELA | ISABEL GARCIA PERALTA | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | RUS211 | SYMFONY | FROLOV VIACHESLAV | FROLOV VIACHESLAV | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.2 | F11J-29SJ | Fecha : 09/08/2010 09:17:51 |