![]() |
28 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 01/08/2009 - 08/08/2009 |
![]() |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : IRC |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nº.Vela | Yate | Armador | Patrón | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | NZL | ALFA ROMEO | NEVILLE CRICHTON | NEVILLE CRICHTON | N.Z.Y.CLUB | MINI MAXI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | USA45 | BELLA MENTE | HAP FAUTH | HAP FAUTH | NEW YORK Y.C. | MINI MAXI | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GER6065 | CONTAINER | UDO SCHUETZ | MARKUS WIESER | R.C.N.PALMA | SLOOP STP65 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GBR6880R | ALEGRE | ALEGRE YACHTING LTD | ANDY SORIANO | Y.C.MONACO | MILLS 68 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SWE111152 | CAM | F.LEON/F. SANCHEZ LUNA | SAR DON FELIPE DE BORBON | RCNA/RCNGC | TP52 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GBR74R | JETHOU | SIR PETER OGDEN | SIR PETER OGDEN | R.Y.S. | MINI MAXI | 7 | 4 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | UAE52 | TEAM PREMIER | HANNES WAIMER | HANNES WAIMER | DUBAI OFFSHORE SC | TP 52 | 5 | 6 | 8 | 7 | 11 | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ESP7352 | AIFOS | ARMADA ESPAÑOLA | JAIME RODRIGUEZ TOUBES | COMISION NAVAL REGATAS | TP 52 | 8 | 11 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | FRA11152 | PAPREC RECYCLAGE | PH FINANCE | STEPHANE NEVE | ECOLE OCEANE | TP 52 | 9 | 9 | 10 | 4 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ESP6555 | PLIS PLAY | ESCUELA MEDITERRANEA DE VELA | VICENTE GARCIA TORRES | R.C.R.ALICANTE | FARR 520 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 11 | 10 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | FRA60101 | @ROBAS | LOGEL | LOGEL | Y.C.F. | SWAN 601 | 13 | 10 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ITA15001 | ARS UNA | V.BISCARINI - C.ROCCHI | VITTORIO BISCARINI | L.N.I.S.OSTIA | FY 49 | 12 | 8 | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | SUI5510 | MUSIC | RUEDI HUBER | RUEDI HUBER | Y.C.BREGENZ | BALTIC 50 | 15 | 15 | 11 | 13 | 10 | 15 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ESP4793 | DUENDE 50 | JACINTO RODRIGUEZ | JACINTO RODRIGUEZ | C.N.ARENYS DE MAR | PROTOTYPE | 14 | 13 | 7 | 14 | 17 | 14 | 16 | 16 | 13 | 14 | 15 | 14 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | GBR1821L | NON TI FERMI MAI | GLOBAL ANCHOR LTD | PACE BERTRAND | UNION DU YACHTING CANNOIS | EQUATION 50 | 11 | 14 | 16 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 | 13 | 13 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ITA15755 | O'SARRAXINO | SARACENO ANTONINO | SARACENO ANTONINO | L.N.I.SIRACUSA | X-55 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Versión TOT 3.0 | F11J-29SJ | Fecha : 09/08/2009 18:59:21 |